Utilise ces raccourcis pour naviguer dans PrimeCal sans avoir recours à la souris.
Navigation dans le calendrier
| Touche | Action |
|---|
T | Revenir à aujourd'hui |
→ (flèche droite) | Jour / semaine / mois suivant (selon la vue actuelle) |
← (flèche gauche) | Jour / semaine / mois précédent |
N | Avancer d'une période |
P | Reculer d'une période |
Changer de vue
| Touche | Action |
|---|
M | Passer en vue Mois |
W | Passer en vue Semaine |
D | Passer en vue Jour |
Événements
| Touche | Action |
|---|
E | Créer un nouvel événement (ouvre l'éditeur d'événements) |
Enter | Ouvrir l'événement sélectionné |
Delete / Backspace | Supprimer l'événement sélectionné (avec confirmation) |
Escape | Fermer la fenêtre modale ou la boîte de dialogue ouverte |
Général
| Touche | Action |
|---|
/ | Ouvrir la recherche |
? | Afficher l'aide des raccourcis clavier (si disponible dans ta version) |
Tab | Déplacer le focus vers l'élément interactif suivant |
Shift + Tab | Déplacer le focus vers l'élément interactif précédent |
Vue Semaine : glisser pour créer
Dans la vue Semaine, tu peux cliquer et faire glisser sur un créneau horaire vide pour sélectionner une plage horaire, puis relâcher pour créer un nouvel événement avec cette heure pré-remplie. Cela fonctionne avec la souris ou le trackpad, mais pas avec le clavier seul.
Gestes tactiles (mobile)
| Geste | Action |
|---|
| Glisser vers la gauche | Semaine / mois suivant |
| Glisser vers la droite | Semaine / mois précédent |
| Tirer vers le bas | Actualiser les données du calendrier |
| Appui long | Appui long sur un jour pour créer un événement |
Remarques
- Les raccourcis clavier fonctionnent lorsque le focus est sur la zone du calendrier, et non à l'intérieur d'un champ de texte
- Les fenêtres modales (éditeur d'événements, paramètres) capturent les touches Tab et les touches fléchées pour la navigation interne — appuie sur
Escape pour rendre le focus au calendrier
- Utilisateurs de lecteurs d'écran : PrimeCal utilise du HTML sémantique avec des labels ARIA sur tous les éléments interactifs. Les cellules de la grille du calendrier ont des labels accessibles indiquant la date et le nombre d'événements
Pour les conseils d'accessibilité complets, voir Directives d'accessibilité.